W 1869 r. powstało w Londynie towarzystwo pływackie i rozegrano pierwsze zawody. Pływanie jest w programie igrzysk olimpijskich od samego początku. Do igrzysk w 1908 r. olimpijczycy pływali na otwartych akwenach – od tej pory zaczęto organizować zawody w krytych pływalniach. Na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach (2004) zawody zostały rozegrane na pływalni otwartej – bez dachu, ponieważ organizatorzy nie zdążyli wybudować go na czas. W roku 1973 zaczęto organizować mistrzostwa świata w pływaniu. Do konkurencji pływackich należą: pływanie w basenie, pływanie w płetwach, pływanie długodystansowe, rozgrywane na otwartych akwenach, pływanie synchroniczne uprawiane przez kobiety, skoki do wody, które dzielą się na skoki z trampoliny oraz z wieży, podczas których zawodnicy wykonują punktowane figury podczas lotu, oraz piłka wodna.
Osiągnięcia Polski w Pływaniu:
Data i miejsce | Zawodnik | Osiągnięcie | Czas |
12-08-10 Budapeszt | Paweł Korzeniowski | złoty medal 200m motylkowym | (1:55,00) |
22-03-08 Eindhoven | Mateusz Sawrymowicz | brązowy medal 1500m dowolnym | (14:58,78) |
21-03-08 Eindhoven | Paweł Korzeniowski | złoty medal 200m motylkowym | (1:54,38) |
06-08-06 Budapeszt | Bartosz Kizierowski | złoty medal 50m dowolnym | (0:21,88) |
03-08-06 Budapeszt | Paweł Korzeniowski | złoty medal 200m motylkowym | (1:55,04) |
03-08-06 Budapeszt | Sławomir Kuczko | złoty medal 200m klasycznym | (2:12,12) |
06-08-06 Budapeszt | Otylia Jędrzejczak | złoty medal 200m motylkowym | (2:07,09) |
05-08-06 Budapeszt | Otylia Jędrzejczak | złoty medal 200m dowolnym | (1:57,25) |
03-08-06 Budapeszt | sztafeta kobiet | srebrny medal 4x200m dowolnym | (7:56,32) |
03-08-06 Budapeszt | Katarzyna Baranowska | srebrny medal 200m zmiennym | (2:13,36) |
31-07-06 Budapeszt | Katarzyna Baranowska | brązowy medal 400m zmiennym | (4:40,02) |
16-05-04 Madryt | Otylia Jędrzejczak | złoty medal 200m motylkowym | (2:06,47) |
14-05-04 Madryt | Otylia Jędrzejczak | brązowy medal 100m motylkowym | (0:58,85) |
04-08-02 Berlin | Otylia Jędrzejczak | złoty medal 200m motylkowym | (2:05,78) |
04-08-02 Berlin | Bartosz Kizierowski | złoty medal 50m dowolnym | (0:22,18) |
02-08-02 Berlin | Otylia Jędrzejczak | srebrny medal 100m motylkowym | (0:57,97) |
01-08-02 Berlin | Bartosz Kizierowski | brązowy medal 50m grzbietowym | (0:25,52) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz